产品业绩
清灰产品业绩--动力锅炉
序号 单 位 名 称 发生器数量 控制柜数量 投用时间
1 上海石化股份有限公司 9 1 2002年
2 中石化金陵分公司 5 1 1998年
3 中石化安庆分公司 4 1 1999年
4 山东东营胜华炼油厂 2 1998~1999年
5 中石化济南炼油厂 4 1 1998年
6 齐鲁胜利炼油厂 2 1 1998年
7 四川维尼纶厂 20 3 1999~2000年
8 九江石化 28 3 1998~2001年
9 淄博众钢热电有限公司 4 1 2002年
10 武汉石化 8 1 2000年
11 哈尔滨锅炉有限责任公司 12 1 1999年
12 山东鲁南水泥有限公司 6 1 1999年
13 抚顺石油二厂 44 3 1999~2003年
14 吉林哈达湾热电厂 8 1 2000年
15 郑州兴隆热电厂 8 1 2001年
16 西安西郊热电厂 30 3 2003年
17 西安霸桥电厂 4 1 1999年
18 三门峡惠能热电厂 44 2004年
19 玖龙纸业(太仓) 8 2004年
清灰产品业绩--动力锅炉
序号 单 位 名 称 发生器数量 控制柜数量 投用时间